订单管理

客户订单信息管理。

客户头像 客户昵称 订单编码 订单类型 订单状态 订单金额 下单时间
低调 1685751138744 Products 待付款 1776.00 2023/6/3 8:12:00 查看
低调 1685751132361 Products 待付款 1998.00 2023/6/3 8:12:00 查看
低调 1685751125994 Products 待付款 888.00 2023/6/3 8:12:00 查看
低调 1685751119628 Products 待付款 999.00 2023/6/3 8:11:00 查看
低调 1685751107061 Products 已隐藏 998.00 2023/6/3 8:11:00 查看
低调 1685751113247 Products 待付款 499.00 2023/6/3 8:11:00 查看
Shinawatra 1665719064247 Products 待付款 998.00 2022/10/14 11:44:00 查看
Shinawatra 1665719059965 Products 待付款 499.00 2022/10/14 11:44:00 查看
创誉科技黄海荣13368768728 1662643968271 Products 待发货 499.00 2022/9/8 21:32:00 查看
创誉科技黄海荣13368768728 1662640608755 Products 待发货 499.00 2022/9/8 20:36:00 查看
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙